CSN Ranshofen
Startdatum:
08.10.2021
Enddatum:
10.10.2021
Ort:
Ranshofen
| Pferd | Höhe | Rang |
|---|---|---|
| Cerolino | 145 | 5. Rang |
| Cerolino | 140 | 10. Rang |
| LMK Cortess | 115 | 1. Rang |
| Concessna CH | 115 | 21. Rang |
| C'assisi | 130 |
8. Rang |
| Jirsinaa | 130 | 6. Rang |
Startdatum:
08.10.2021
Enddatum:
10.10.2021
Ort:
Ranshofen
| Pferd | Höhe | Rang |
|---|---|---|
| Cerolino | 145 | 5. Rang |
| Cerolino | 140 | 10. Rang |
| LMK Cortess | 115 | 1. Rang |
| Concessna CH | 115 | 21. Rang |
| C'assisi | 130 |
8. Rang |
| Jirsinaa | 130 | 6. Rang |