Pension
Aussenbox / Monat | Innenbox / Monat | Auslaufbox / Monat | |
---|---|---|---|
Pension | Fr. 930.-- | Fr. 930.-- | Fr. 1030.-- |
Bringservice Paddock/LB/Weide d. Personal (Mo.-Fr. ohne allg. Feiertage; Laufband 24 Min.) |
Fr. 60.-- | Fr. 60.-- | Fr. 60.-- |
Kostenanteil Laufband | Fr. 60.-- | Fr. 60.-- | Fr. 60.-- |
Laufband pro Mal selbstständig | Fr. 10.-- | Fr. 10.-- | Fr. 10.-- |
Laufband selbstständig (max. 1x pro Tag) | Fr. 100.-- | Fr. 100.-- | Fr. 100.-- |
Bringservice nur Weidesaison | Fr. 100.-- | Fr. 100.-- | Fr. 100.-- |
Kostenanteil Gemeinschaftsweiden | Fr. 200.-- | Fr. 200.-- | Fr. 200.-- |
P. Bleiker | Personal | |
Pferd arbeiten | Fr. 50.-- | Fr. 40.-- |
Ausreiten | Fr. 50.-- | Fr. 40.-- |
Longieren | Fr. 40.-- | Fr. 30.-- |
Scheren halbes Pferd (o. Kopf, Beine und Rücken | Fr. 60.-- | |
Scheren 3/4 Pferd (alles ausser Beine) | Fr. 80.-- | |
Scheren ganzes Pferd | Fr. 100.-- | |
Transporte auf Anfrage | ||
Reitstunde 60 Min | Fr. 100.-- | |
Reitstunde 30 Min. | Fr. 50.-- |
Die Reitstunden sind aufgeteilt durch Anzahl Reiter,
jedoch maximal vier pro Stunde
alle Preise sind inkl. MwST
Beritt
Neben dem Ausbilden von jungen Pferden stehe ich ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie Probleme mit ihrem Pferd haben. Ebenso übernehmen wir die Betreuung für ihr Pferd wenn sie einen Ferienaufenthalt planen. Fragen sie unverbindlich nach.